| 発表風景 小学生の部30名 中学生の部 10名 |
|
| 県大会出場者 |
|---|
| 小学生の部 | |||
| 氏 名 | 道場名 | 学年 | 題 |
| 大森 あみ | 山形東部道場 | 6 | 継続は力なり |
| 佐藤 優衣 | 鈴川道場 | 6 | 剣道が教えてくれること |
| 大森 史也 | 東根市大富剣道 | 6 | 僕のお兄ちゃん |
| 佐藤 遼佳 | 米沢恒武館 | 6 | 自分の剣道を大切に |
| 布施 大和 | 小桜錬心会 | 6 | 感謝の気持ちは文武両道 |
| 中学生の部 | |||
| 中田 歌穂 | 天童西部剣道道場 | 1 | 親友と共に |
| 大森 凛人 | 天童西部剣道道場 | 2 | 今までとこれから |
| 柏倉 凜 | 南沼原養心館道場 | 2 | 先輩として |
| 粟野 愛望 | 南沼原養心館道場 | 2 | 自分をふり返って |
| 川木 涼 | 一心館 | 1 | 剣道を通して学んだこと |
| 第43回東北(新潟)地区剣道少年団研修会 山形県大会結果 |
| 小学生の部 | ||||
| 氏 名 | 道場名 | 学年 | 題 | |
| 遠藤 悠平 | 大谷剣道 | 6 | 剣道を通して学んだこと、考えたこと | |
| 永岡 叶羽 | 米沢直養 | 6 | 剣道を通して学んだ事 | |
| 坂本 武 | 鶴岡振武 | |||
| 中学生の部 | ||||
| 中田 喜子 | みずき | 2 | 経験を力に | |
| 柏倉 心 | 南沼原養 | 2 | 私がコロナ渦で得たもの | |
| 内海 蓮 | 鈴川道場 | 2 | 剣道を通して学び続ける | |
| 近野 優詩 | 米沢恒武 | 1 | 文武両道 | |